客戶背景:
社團的朋友,約莫認識五年了
前年因商品停售賣了年繳$5000USD*10 年分紅保單
保單》安排規劃是父子父
客戶年收約莫600萬(不含公司的盈餘)
客戶平常喜歡買跑車,二婚~跟前任有一個女兒,女兒很優秀,
現任妻子有一個兒子,兒子不怎麼喜歡唸書,一天到晚跟老爸&媽媽要錢,
跟朋友出去外面吃喝,老爸也拿他沒輒
平常喜歡開著爸爸的跑車到處晃,爸爸常說,還好他不會嫖賭
這位客戶買了很多的保單,年繳約莫200萬元
我想要去幫他做保單的健診,了解所有保單、他的要保人被保險受益人的安排、以及保單目前的收益率是不是有符合當初的預期
我要怎麼樣利用S P I N去跟客戶說明?
以下內容這是我請A I幫我設計的,我想請老師幫我看看,有哪邊可以需要調整的?
保單健診 LINE 對話腳本(SPIN架構版)
| 👩💼 業務員 | 早安😊 我最近在幫長期客戶做「保單健診」,不是要賣新商品,而是幫您看看現有保單有沒有達到當初設定的目標。 |
| 👩💼 業務員 | 想說您這幾年持有的保單比較多,若我幫您整理成「一頁報告」,會不會方便您掌握現況呢? |
| 👩💼 業務員 | 想請問您目前大約有幾張保單?主要是壽險、投資型還是分紅型呢? |
| 👩💼 業務員 | 每年保費大概是固定的金額嗎?例如每年約200萬左右? |
| 👩💼 業務員 | 當初買這些保單的主要目的是什麼?是保障、投資還是傳承規劃? |
| 👩💼 業務員 | 要保人、被保險人、受益人的安排,目前都還符合您的家庭狀況嗎? |
| 👩💼 業務員 | 您有沒有覺得,有些保單的報酬率或分紅跟當初預期不太一樣? |
| 👩💼 業務員 | 或者覺得保單之間保障有點重複、保費壓力比較大? |
| 👩💼 業務員 | 如果臨時需要資金,這些保單能提供的流動性夠不夠? |
| 👩💼 業務員 | 另外我也常看到,有些客戶的受益人設定很久沒更新,這部分您最近有調整過嗎? |
| 👩💼 業務員 | 其實如果報酬率跟當初差距太大,長期下來退休現金流可能會有缺口。 |
| 👩💼 業務員 | 受益人設定沒更新,萬一真的理賠時,可能會造成家人分配爭議或稅務問題。 |
| 👩💼 業務員 | 另外若保單重疊,可能導致每年上百萬的保費花在低效的保障上。 |
| 👩💼 業務員 | 如果我幫您做一份「保單健診報告」,把所有保單整理成一頁表格,讓您一眼就能看到: |
| 👩💼 業務員 | -哪些該保留、哪些可優化 |
| 👩💼 業務員 | -哪裡可節省保費 |
| 👩💼 業務員 | -哪些受益人/要保人建議更新 |
| 👩💼 業務員 | 這樣會不會對您有幫助?😊 |
| 👩💼 業務員 | 報告我可以幫您做成電子版,一頁就能看懂。您希望我 LINE 傳給您,還是我們面談時一起看? |
| 👩💼 業務員 | 我只需要您提供保單影本或年度對帳單,我就能幫您初步整理。 |
| 👩💼 業務員 | 不用花您太多時間,大約5分鐘就能看懂全貌。 |
| 👩💼 業務員 | 想問一下,我幫您排在這週還是下週整理比較好? |
好的,現在我就用我的觀點,
與我的 「策略AI顧問」 來為你完整拆解整份 SPIN 話術腳本。
「策略AI顧問」不只是提供答案,而是結合我的洞察與AI邏輯的智慧夥伴。
它的價值在於讓我思考更全面、判斷更精準。
它經過長期訓練與框架校正的AI,能依據情境進行推演與策略設計,理解我作為顧問思維中的問題定義、變數分析與決策節奏,協助我快速抓出關鍵槓桿點。
當我的洞察結合AI的分析,就形成「雙引擎決策模式」——我提供價值判斷與經驗脈絡,AI則進行建模與語言結構化。
最終,它讓我的解題思維被放大,更具「角度、深度、廣度」精準的提供解答。
基本,我看過,設計的很不錯!我拆解給你聽:
🟢 S|情境(學員原句 4 句)
| 原句 | 判定 | 理由說明 | 修正建議 |
| 想請問您目前大約有幾張保單?主要是壽險、投資型還是分紅型呢? | S | 了解現況,純蒐集資訊。 | ✔ 保留。 |
| 每年保費大概是固定的金額嗎?例如每年約200萬左右? | S | 蒐集支出現況。 | 若想顯得更顧問:「目前保費的配置比例大概多少?」更專業。 |
| 當初買這些保單的主要目的是什麼? | S | 了解初衷,很標準的 S 問句。 | ✔ 保留。 |
| 要保人、被保險人、受益人的安排,目前都還符合您的家庭狀況嗎? | S | 了解結構與風險關係。 | 可拆成兩句,避免一次問太多。 |
🟠 P|問題(學員原句 4 句)
| 原句 | 判定 | 理由說明 | 修正建議 |
| 您有沒有覺得,有些保單的報酬率或分紅跟當初預期不太一樣? | P | 正在引導「預期 vs 現況差距」。 | 保留中性。最佳版:「這些保單的報酬或分紅,有沒有哪部分讓您想更深入了解?」 |
| 覺得保單保障有點重複?保費壓力比較大? | ❌ 不純粹 P(偏向暗示) | 這句話是「在幫客戶定義問題」,而不是讓客戶自己說。客戶容易防衛:「沒有,我不覺得。」 | 改成:「在這些保單裡,有沒有哪幾張讓您覺得保障性質比較相近?」 |
| 如果臨時需要資金,這些保單能提供的流動性夠不夠? | 🟠 P(但偏方向性太強) | 是探討風險沒錯,但太「預設問題」。 | 改為更中性:「您覺得這些保單若臨時需要動用,流程會不會相對花時間?」 |
| 有些客戶的受益人設定很久沒更新,這部分您最近有調整過嗎? | 🟢 S(其實是情境,不是 P) | 這是資訊蒐集,不是在找問題。 | 移至 S 區段會比較自然。不過,實際的情境,妳的確也有可能,忽然想到,然後問了 S的問題。 |
🔵 I|影響(原句 3 句)
| 原句 | 判定 | 理由說明 | 修正建議 |
| 如果報酬率跟當初差距太大,長期下來退休現金流可能會有缺口。 | I | 放大後果,有「影響問句」的味道。 | 改成問句形式:「如果報酬偏離太多,退休現金流會不會受到影響?」或是改成開放式問句,讓客户自己說更好。說不出來,妳再接封閉式問句。 |
| 受益人設定沒更新,萬一理賠時可能造成家人爭議或稅務問題。 | I | 是典型「不處理的後果」。 | 改為提問:「如果受益人沒更新,您覺得未來理賠流程會不會比較複雜?」可以封閉問句,之後再接開放。 |
| 保單重疊可能導致每年上百萬保費花在低效保障。 | I | 顯示不處理的損失。 | 問句化:「如果保費集中在重複保障,會不會讓整體效率下降?」一樣可以封閉問句,之後再接開放。 |
🟣 N|需求(學員原句 4 句)
| 原句 | 判定 | 理由說明 | 修正建議 |
| 如果我幫您做「保單健診報告」,整理成一頁表格會不會比較清楚? | N | 提出方案+引導價值,正確。 | 提升:「如果有一頁報告能讓您一眼看清所有保單現況,會不會更好掌握?」 |
| 哪些該保留、哪些可優化 | (這不是問句) | 這是一種陳述,不是 N 問句。 | 改為問句:「若能清楚知道哪些該保留、哪些建議優化,對您會有幫助嗎?」 |
| 哪裡可節省保費 | (這不是問句) | 同上,缺問句形式。 | 「如果能重新配置讓保費更有效率,您會想看看嗎?」 |
| 哪些受益人/要保人建議更新 | (陳述) | 同樣不是問句。 | 「如果我幫您檢查受益人與要保人的配置,您願意一起確認嗎?」 |
改善方向是讓客戶「自己說」:
📌 我已幫你全部改為「顧問式中性問法」。
影響問句的目的不是「教育」客戶,而是:
❗讓客戶感覺後果在他身上發生
我已全部調整成「影響問句」。
N 的目的不是介紹你能做什麼,而是:
❗讓客戶自己感覺「需要」
我已全部幫你轉成真正的 N 問句。
使用「成交提問力」的SPIN問句,妳要記得搭配「開放問句、封閉問句」交叉使用,讓客戶更輕鬆的跟你互動,並記得這個心法「高干的提問像聊天」這樣客戶才能再跟你的互動中,不知不覺得對你透露出「可怕、渴望」,當有了這兩個,你就等同於喚醒了客戶的「明確性需求」(強烈的需求)那你的解決方案,對客戶而言就會變得非常重要。
簡單講,強烈的需求無法等待,必須立刻滿足,那要滿足需求所交付的代價,就是保費,妳能夠收愈多保費,業績自然也愈好,這就是妳來參加培訓的目的。
好了!還有問題再提出,沒問題的話,立刻展開行動吧!
雷龍式銷售 |黃國華
學員回饋:
