1.案件來源:轉介紹
2.客戶背景: 42男
3.耕耘期間: 1.5年
4.客戶參加過單位什麼活動? 無
5.業務員之前跟顧客互動的相關資訊說明? 去年規劃新生兒保險
6.客戶過往有購買的險種(或和業務員購買的險種)?
客戶小孩規劃低保費高保障的內容,近期要繳第二年保費。
7.想要促約的方案是? 無
8.業務員目前洽談的狀況?
今年要繳第二年保費,提醒客戶8月底要繳費時,客戶說,老婆對於保險有一點意見,老婆娘家也有配合的業務員,欲解除改成終身醫療,初步了解原因是因為繳20年就不用繳保費了。
客戶的意思是都聽老婆的。
當初規劃新生兒保險,老婆也在場也符合他們的需求。
保費都是客戶繳,如果再加終身客戶壓力很大。目前保費約2.5萬。
9.洽談卡關的問題點?
不知道如何進行下一步
10.業務員要問老師的問題是什麼?
遇到此狀況該怎麼讓客戶不要解除契約,以及該從哪個角度說明?
方向 | 說明 | 行動建議 |
1. 認知框架轉換 | 客戶太太被另一位業務員影響,「終身醫療=不用再繳保費」的概念被放大,但實際上,終身醫療也有許多限制與未來的機會成本。 | 重新框定:「這張保單是妳們夫妻共同做的選擇。現在不是選A或B,而是如何讓目前的保障不白費,並讓太太也安心。」 |
2. 行為決策影響力者重新參與 | 決策主體已轉移至太太,但妳尚未建立與她的信任感與討論的機會。 | 主動表示:「這個議題其實跟妳太太有關,我們可以一起約個時間,讓我也了解她的考量。」 |
3. 建立「沉沒成本+成長方案」視角 | 客戶已投入保費兩年,若解除保單,等於前面努力白費,心理會有損失感。 | 引導客戶:「現在若轉換方案,等於已投入的保障全部歸零,也不一定能換到更適合的。倒不如在這基礎上,思考如何讓未來的規劃更完整。」 |
以下為客戶現有新生兒保單與其欲轉換的終身醫療保單之比較,協助視覺化呈現雙方差異,以利於與客戶及其配偶溝通時說明保障內容與財務負擔。
比較項目 | 原有新生兒保單 | 終身醫療保單(對方建議) |
1保費繳交年限 | 每年繳約2.5萬,期間不確定(可彈性調整) | 20年固定繳清 |
2目前已投入 | 已繳2年,共5萬元 | 尚未投入 |
3保障內容 | 意外、醫療、重大疾病等基本保障 | 醫療實支實付為主 |
4靈活調整空間 | 可因應家庭需求增減額度或附約 | 固定保障,彈性較低 |
5未來加保空間 | 可再規劃終身醫療或其他投資型保單 | 已鎖定一種保單型態 |
6資金壓力 | 已有支出規劃,新增終身型壓力大 | 需額外新增投入資金 |
7是否白費既有保費 | 保單繼續有效,前期投入可延續保障 | 解除等於前兩年保費作廢 |
快去行動吧!
雷龍式銷售 黃國華
學員回饋: